【导语】2024年湖南成人高考专升本招生专业与统一考试科目对照表:工学、理学(生物科学类、地理科学类、心理学类等除外),接下来湖南成考网小编带大家了解一下吧!

| 招生专业 | 统考科目 | |||
070101  | 数学与应用数学  | 070102  | 信息与计算科学  | 政治 
 外语 
 高数(一)  | 
070103  | 数理基础科学  | 070201  | 物理学  | |
070202  | 应用物理学  | 070203  | 核物理  | |
070204  | 声学  | 070301  | 化学  | |
070302  | 应用化学  | 070303  | 化学生物学  | |
070304  | 分子科学与工程  | 070305  | 能源化学  | |
070401  | 天文学  | 070601  | 大气科学  | |
070602  | 应用气象学  | 070701  | 海洋科学  | |
070702  | 海洋技术  | 070703  | 海洋资源与环境  | |
070704  | 军事海洋学  | 070801  | 地球物理学  | |
070802  | 空间科学与技术  | 070901  | 地质学  | |
070902  | 地球化学  | 070904  | 古生物学  | |
071005  | 整合科学  | 071006  | 神经科学  | |
080101  | 理论与应用力学  | 080102  | 工程力学  | |
080201  | 机械工程  | 080202  | 机械设计制造及其自动化  | |
080203  | 材料成型及控制工程  | 080204  | 机械电子工程  | |
080205  | 工业设计  | 080206  | 过程装备与控制工程  | |
080207  | 车辆工程  | 080208  | 汽车服务工程  | |
080210  | 微机电系统工程  | 080301  | 测控技术与仪器  | |
080401  | 材料科学与工程  | 080402  | 材料物理  | |
080403  | 材料化学  | 080404  | 冶金工程  | |
080405  | 金属材料工程  | 080406  | 无机非金属材料工程  | |
080407  | 高分子材料与工程  | 080408  | 复合材料与工程  | |
080409  | 粉体材料科学与工程  | 080410  | 宝石及材料工艺学  | |
080411  | 焊接技术与工程  | 080412  | 功能材料  | |
080413  | 纳米材料与技术  | 080414  | 新能源材料与器件  | |
080415  | 材料设计科学与工程  | 080501  | 能源与动力工程  | |
080502  | 能源与环境系统工程  | 080503  | 新能源科学与工程  | |
080601  | 电气工程及其自动化  | 080602  | 智能电网信息工程  | |
080603  | 光源与照明  | 080604  | 电气工程与智能控制  | |
080605  | 电机电器智能化  | 080606  | 电缆工程  | |
080701  | 电子信息工程  | 080702  | 电子科学与技术  | |
080703  | 通信工程  | 080704  | 微电子科学与工程  | |
080705  | 光电信息科学与工程  | 080706  | 信息工程  | |
080707  | 广播电视工程  | 080708  | 水声工程  | |
080709  | 电子封装技术  | 080710  | 集成电路设计与集成系统  | |
080711  | 医学信息工程  | 080712  | 电磁场与无线技术  | |
080713  | 电波传播与天线  | 080714  | 电子信息科学与技术  | |
080715  | 电信工程及管理  | 080716  | 应用电子技术教育  | |
080801  | 自动化  | 080802  | 轨道交通信号与控制  | |
080803  | 机器人工程  | 080804  | 邮政工程  | |
080901  | 计算机科学与技术  | 080902  | 软件工程  | |
080903  | 网络工程  | 080904  | 信息安全  | |
080905  | 物联网工程  | 080906  | 数字媒体技术  | |
080907  | 智能科学与技术  | 080908  | 空间信息与数字技术  | |
080909  | 电子与计算机工程  | 080910  | 数据科学与大数据技术  | |
080911  | 网络空间安全  | 080912  | 新媒体技术  | |
080913  | 电影制作  | 081001  | 土木工程  | |
081002  | 建筑环境与能源应用工程  | 081003  | 给排水科学与工程  | |
081004  | 建筑电气与智能化  | 081005  | 城市地下空间工程  | |
081006  | 道路桥梁与渡河工程  | 081007  | 铁道工程  | |
081101  | 水利水电工程  | 081102  | 水文与水资源工程  | |
081103  | 港口航道与海岸工程  | 081104  | 水务工程  | |
081105  | 水利科学与工程  | 081201  | 测绘工程  | |
081202  | 遥感科学与技术  | 081203  | 导航工程  | |
081204  | 地理国情监测  | 081205  | 地理空间信息工程  | |
081301  | 化学工程与工艺  | 081302  | 制药工程  | |
081303  | 资源循环科学与工程  | 081304  | 能源化学工程  | |
081305  | 化学工程与工业生物工程  | 081401  | 地质工程  | |
081402  | 勘查技术与工程  | 081403  | 资源勘查工程  | |
081404  | 地下水科学与工程  | 081501  | 采矿工程  | |
081502  | 石油工程  | 081503  | 矿物加工工程  | |
081504  | 油气储运工程  | 081505  | 矿物资源工程  | |
081506  | 海洋油气工程  | 081601  | 纺织工程  | |
081602  | 服装设计与工程  | 081603  | 非织造材料与工程  | |
081604  | 服装设计与工艺教育  | 081605  | 丝绸设计与工程  | |
081701  | 轻化工程  | 081702  | 包装工程  | |
081703  | 印刷工程  | 081704  | 香料香精技术与工程  | |
081801  | 交通运输  | 081802  | 交通工程  | |
081803  | 航海技术  | 081804  | 轮机工程  | |
081805  | 飞行技术  | 081806  | 交通设备与控制工程  | |
081807  | 救助与打捞工程  | 081808  | 船舶电子电气工程  | |
081901  | 船舶与海洋工程  | 081902  | 海洋工程与技术  | |
081903  | 海洋资源开发技术  | 082001  | 航空航天工程  | |
082002  | 飞行器设计与工程  | 082003  | 飞行器制造工程  | |
082004  | 飞行器动力工程  | 082005  | 飞行器环境与生命保障工程  | |
082006  | 飞行器质量与可靠性  | 082007  | 飞行器适航技术  | |
082008  | 飞行器控制与信息工程  | 082009  | 无人驾驶航空器系统工程  | |
082101  | 武器系统与工程  | 082102  | 武器发射工程  | |
082103  | 探测制导与控制技术  | 082104  | 弹药工程与爆炸技术  | |
082105  | 特种能源技术与工程  | 082106  | 装甲车辆工程  | |
082107  | 信息对抗技术  | 082201  | 核工程与核技术  | |
082202  | 辐射防护与核安全  | 082203  | 工程物理  | |
082204  | 核化工与核燃料工程  | 082301  | 农业工程  | |
082302  | 农业机械化及其自动化  | 082303  | 农业电气化  | |
082304  | 农业建筑环境与能源工程  | 082305  | 农业水利工程  | |
082306  | 土地整治工程  | 082401  | 森林工程  | |
082402  | 木材科学与工程  | 082403  | 林产化工  | |
082501  | 环境科学与工程  | 082502  | 环境工程  | |
082505  | 环保设备工程  | 082507  | 水质科学与技术  | |
082601  | 生物医学工程  | 082602  | 假肢矫形工程  | |
082603  | 临床工程技术  | 082701  | 食品科学与工程  | |
082702  | 食品质量与安全  | 082703  | 粮食工程  | |
082704  | 乳品工程  | 082705  | 酿酒工程  | |
082706  | 葡萄与葡萄酒工程  | 082709  | 食品安全与检测  | |
082801  | 建筑学  | 082802  | 城乡规划  | |
082803  | 风景园林  | 082804  | 历史建筑保护工程  | |
082901  | 安全工程  | 083001  | 生物工程  | |
083002  | 生物制药  | 083101  | 刑事科学技术  | |
083102  | 消防工程  | 083103  | 交通管理工程  | |
083104  | 安全防范工程  | 083105  | 公安视听技术  | |
083106  | 抢险救援指挥与技术  | 083108  | 网络安全与执法  | |
083109  | 核生化消防  | 083110  | 海警舰艇指挥与技术  | |
120106  | 保密管理  | |||
资料来源:湖南省教育考试院
以上就是关于“2024年湖南成人高考专升本招生专业与统一考试科目对照表:工学、理学(生物科学类、地理科学类、心理学类等除外)”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题, 可以随时联系湖南成考网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:湖南成考考试科目2024年湖南成人高考专升本招生专业与统一考试科目对照表:工学、理学(生物科学类、地理科学类、心理学类等除外)
转载请注明:文章转载自(http://www.acc.gd.cn)
上一篇:2024年湖南成人高考专升本招生专业与统一考试科目对照表:艺术类
下一篇:2024年湖南成人高考专升本招生专业与统一考试科目对照表:经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等
本网所提供的信息仅供学习交流使用
    官方信息以《湖南省教育考试院》发布为准