
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 形式 | 学费标准 |
| 专升本 | 临床医学 | 2.5年 | 业余 | 3200元/人.年 |
| 护理学 | 2.5年 | 业余(函授) | 3200元/人.年 | |
| 康复治疗学 | 2.5年 | 业余 | 3200元/人.年 | |
| 医学检验技术 | 2.5年 | 业余 | 3200元/人.年 | |
| 医学影像技术 | 2.5年 | 业余 | 3200元/人.年 | |
| 药 学 | 2.5年 | 业余(函授) | 3200元/人.年 | |
| 高起本 | 临床医学 | 5年 | 业余 | 3200元/人.年 |
| 护理学 | 5年 | 业余(函授) | 3200元/人.年 | |
| 康复治疗学 | 5年 | 业余 | 3200元/人.年 | |
| 医学检验技术 | 5年 | 业余 | 3200元/人.年 | |
| 医学影像技术 | 5年 | 业余 | 3200元/人.年 | |
| 药 学 | 5年 | 业余(函授) | 3200元/人.年 | |
| 高起专 | 药品经营与管理 | 2.5年 | 业余 | 3200元/人.年 |
| 临床医学 | 2.5年 | 业余 | 3200元/人.年 | |
| 护理 | 2.5年 | 业余(函授) | 3200元/人.年 | |
| 药学 | 2.5年 | 业余(函授) | 3200元/人.年 | |
| 助产 | 2.5年 | 业余 | 3200元/人.年 | |
| 口腔医学 | 2.5年 | 业余 | 3200元/人.年 | |
| 针灸推拿 | 2.5年 | 业余 | 3200元/人.年 | |
| 医学美容技术 | 2.5年 | 业余 | 3200元/人.年 | |
| 医学影像技术 | 2.5年 | 业余 | 3200元/人.年 |
以上就是关于“湖南医药学院湖南医药学院”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系湖南成考网的《专业老师》进行沟通了解。
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《湖南省教育考试院》发布为准